1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 12 | 39.81 | 16.58 | 23.23 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 2.49 | |
2 | CSSp2 | 2.30 | 0.46 | 2 | 2 | 2 | 2.76 | |
3 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.45 | -2 | -3 | -3 | 1.23 |
4 | CCoSp2V | nC | 1.88 | 0.44 | 2 | 3 | 2 | 2.32 |
5 | 2F<+1A+SЕQ | < | 2.54 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 2.25 |
6 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 2Loq | q | 1.70 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 1.53 |
Всего: | 15.5 | 16.58 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4.33 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4.33 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,50 | 4,00 | 4.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.23 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок nC Нет базовой позиции 'либела' |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 31 | 39.46 | 16.96 | 22.5 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
2 | 2F<+2Lo< | < | 2.80 | -0.58 | -4 | -4 | -4 | 2.22 |
3 | 2Lz<+1A+SЕQ | < | 2.78 | -0.45 | -2 | -3 | -3 | 2.33 |
4 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 2 | 1 | 2 | 3.83 | |
6 | 2S | 1.30 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 16.38 | 16.96 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4.17 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.5 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 43 | 39.21 | 16.71 | 22.5 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Fq+1A+SЕQ | q | 2.90 | -0.18 | -1 | -1 | -1 | 2.72 |
2 | 2Lo+2T | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | CSSp1 | 1.90 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 2.09 | |
4 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 1.15 |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 2 | 1 | 2 | 3.83 | |
6 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 2.58 | |
Всего: | 16.42 | 16.71 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4.08 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.5 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 29 | 38.95 | 17.09 | 22.36 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
2 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 3.41 | |
3 | 2F!q | ! | 1.80 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | 1.44 |
4 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1.17 | 3 | 2 | 2 | 4.17 | |
6 | 2Lz< | F | 1.68 | -0.84 | -5 | -5 | -5 | 0.84 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 2.83 | |
Всего: | 16.18 | 17.09 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4.17 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.36 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz F Падение в элементе |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 8 | 38.62 | 15.81 | 22.81 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S<+2Lo< | < | 2.40 | -0.54 | -4 | -4 | -4 | 1.86 |
2 | 2F!< | < | 1.44 | -0.43 | -3 | -3 | -3 | 1.01 |
3 | CSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 2Lo<+1A+SЕQ | < | 2.46 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | 2.19 |
6 | 2S | 1.30 | 0.09 | 0 | 1 | 1 | 1.39 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.33 | 2 | 1 | 1 | 2.83 | |
Всего: | 15.4 | 15.81 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4.33 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4.17 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.81 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 45 | 38.44 | 16.39 | 22.05 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
2 | 2Fq+1A+SЕQ | q | 2.90 | -0.3 | -1 | -2 | -2 | 2.6 |
3 | CSSp2 | 2.30 | 0.15 | 1 | 0 | 1 | 2.45 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | |
5 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | 1.09 |
6 | 2S | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 15.76 | 16.39 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.05 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 67 | 38.33 | 16.78 | 22.05 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
2 | CCoSp2 | 2.50 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 2.58 | |
3 | 2F | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
4 | 2F+2Lo<< | F | 2.30 | -0.9 | -5 | -5 | -5 | 1.4 |
5 | 2Lz | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
6 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | FSSp1 | 2.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
Всего: | 16.9 | 16.78 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 3,75 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.05 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
<< Пониженный прыжок F Падение в элементе |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 69 | 38.25 | 17.24 | 21.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | 2.99 | |
2 | 2F+2Lo< | < | 3.16 | -0.72 | -4 | -4 | -4 | 2.44 |
3 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | FSSp2 | 2.30 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | |
5 | 2F!< | < | 1.44 | -0.43 | -3 | -3 | -3 | 1.01 |
6 | 2Lz | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 17.7 | 17.24 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3.92 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3.83 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.01 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 94 | 38.2 | 17.55 | 21.15 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSp2 | 2.30 | 0.15 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | |
2 | 2Lz | F | 2.10 | -1.05 | -5 | -5 | -5 | 1.05 |
3 | 2F+1A+SЕQ | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
4 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | 2Lo | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 17.7 | 17.55 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4.00 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 3.83 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.15 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
F Падение в элементе |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 10 | 21 | 37.98 | 15.62 | 22.36 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Loq | q | 1.70 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.36 |
2 | 2Lz<+1A+SЕQ | < | 2.78 | -0.5 | -3 | -3 | -3 | 2.28 |
3 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | |
4 | FSSp1 | 2.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
5 | 2S | 1.30 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.17 | |
6 | 2Lz<+1A+SЕQ | < | 2.78 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.44 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
Всего: | 16.06 | 15.62 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4.17 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.36 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 11 | 47 | 37.98 | 15.98 | 22.5 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lzeq | q | 1.68 | -0.73 | -5 | -4 | -4 | 0.95 |
2 | SSp2 | 1.60 | -0.16 | -2 | -2 | 1 | 1.44 | |
3 | 2F+2Lo | 3.50 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 3.68 | |
4 | 1A< | F | 0.88 | -0.44 | -5 | -5 | -5 | 0.44 |
5 | CCoSp2V | nU | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
6 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
7 | 2Lz!+2Lo | ! | 3.80 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | 3.59 |
Всего: | 16.34 | 15.98 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.5 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок e Явно неправильное ребро на толчке F/Lz ! Неясное ребро на толчке F/Lz F Падение в элементе nU Нет базовой позиции 'стоя' |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 12 | 39 | 37.96 | 15.32 | 22.64 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz<+2T< | < | 2.72 | -0.67 | -4 | -4 | -4 | 2.05 |
2 | 2F!q | ! | 1.80 | -0.54 | -3 | -3 | -3 | 1.26 |
3 | CCoSp1 | 2.00 | 0.27 | 2 | 1 | 1 | 2.27 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | |
5 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
6 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
7 | SSp2 | 1.60 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | |
Всего: | 15.6 | 15.32 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4.33 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.64 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 13 | 71 | 37.89 | 16.88 | 21.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz<+2T< | < | 2.72 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.38 |
2 | 2F | 1.80 | -0.12 | 0 | 0 | -2 | 1.68 | |
3 | FCSSp2 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
5 | 2Lo+2Loq | q | 3.40 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 3.06 |
6 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 16.82 | 16.88 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.01 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 14 | 75 | 37.84 | 16.21 | 21.63 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Sq+2Loq | q | 3.00 | -0.62 | -4 | -4 | -3 | 2.38 |
2 | 2F<+1A+SЕQ | < | 2.54 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 2.25 |
3 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | 2Lo | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
5 | CSSp2 | 2.30 | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 2.45 | |
6 | 2Lz!< | < | 1.68 | -0.5 | -3 | -3 | -3 | 1.18 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 16.72 | 16.21 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4.17 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.63 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 15 | 51 | 37.76 | 15.93 | 22.33 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
2 | 2Lz< | F | 1.68 | -0.84 | -5 | -5 | -5 | 0.84 |
3 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 3.83 | |
5 | 2Lo<+1A+SЕQ | < | 2.46 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | 2.19 |
6 | 2S | 1.30 | -0.04 | 0 | 0 | -1 | 1.26 | |
7 | CSSp1 | 1.90 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 2.09 | |
Всего: | 15.64 | 15.93 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4.33 | |||
Представление | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.33 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
< Недокрученный прыжок F Падение в элементе |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 16 | 32 | 37.38 | 15.47 | 21.91 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S | 1.30 | 0.09 | 1 | 0 | 1 | 1.39 | |
2 | 2Loq+1A+SЕQ | q | 2.80 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.46 |
3 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
4 | CSSp2 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 3.17 | |
6 | 2Lo<+1A+SЕQ | < | 2.46 | -0.23 | -2 | -2 | -1 | 2.23 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 2.58 | |
Всего: | 16.04 | 15.47 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4.17 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 3,75 | 4.08 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.91 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 17 | 36 | 37 | 17.06 | 19.94 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo+2Tq | q | 3.00 | -0.28 | -2 | -2 | -1 | 2.72 |
2 | 2F+1A+SЕQ | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | |
3 | CSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
5 | 2F!q | ! | 1.80 | -0.48 | -3 | -3 | -2 | 1.32 |
6 | 2S | 1.30 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.34 | |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 16.8 | 17.06 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,75 | 3,50 | 4,00 | 3.75 | |||
Представление | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 19.94 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 18 | 95 | 36.94 | 16.07 | 20.87 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | 1.09 |
2 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
3 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | |
4 | CSSp2 | 2.30 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 2.38 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 1.15 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 15.8 | 16.07 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 4,25 | 3.92 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 20.87 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 19 | 26 | 36.92 | 15.23 | 22.19 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSp1 | 1.90 | -0.32 | -2 | -2 | -1 | 1.58 | |
2 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
3 | 2T | F | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | 0.65 |
4 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
