1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 8 | 37.28 | 16.27 | 21.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S | 1.30 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.17 | |
2 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.46 | |
3 | CCoSp1 | 2.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
4 | 2F!+1A+SЕQ | ! | 2.90 | -0.54 | -3 | -3 | -3 | 2.36 |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | CSSp2 | 2.30 | 0.46 | 2 | 2 | 2 | 2.76 | |
7 | 2Lz | 2.10 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | 1.82 | |
Всего: | 16.4 | 16.27 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3.92 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.01 |
Снижения: | 0 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 3 | 37.17 | 16.16 | 21.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSSp2 | 2.30 | 0.38 | 2 | 2 | 1 | 2.68 | |
2 | 2F<+1A+SЕQ | < | 2.54 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 2.25 |
3 | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 3.83 | |
4 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 1.15 |
5 | 2Loq+1A+SЕQ | q | 2.80 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.46 |
6 | 2Sq | q | 1.30 | -0.26 | -2 | -2 | -2 | 1.04 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 15.88 | 16.16 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | 3.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.01 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 4 | 37.06 | 16.13 | 21.43 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Fq+1A+SЕQ | q | 2.90 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | 2.54 |
2 | 2Lz | F | 2.10 | -1.05 | -5 | -5 | -5 | 1.05 |
3 | FSSp2 | 2.30 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 2.38 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.83 | 2 | 2 | 1 | 3.83 | |
5 | 2Loq | q | 1.70 | -0.28 | -1 | -2 | -2 | 1.42 |
6 | 2F<+1A+SЕQ | < | 2.54 | -0.38 | -2 | -3 | -3 | 2.16 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 17.04 | 16.13 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4.08 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 3.83 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.43 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок F Падение в элементе |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 2 | 36.77 | 15.62 | 21.15 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSSp1V | 1.43 | 0.14 | 1 | 1 | 1 | 1.57 | |
2 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.09 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | |
3 | 2Lo | 1.70 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | 1.53 | |
4 | 2Lo+1A+SЕQ | 2.80 | -0.11 | 0 | -1 | -1 | 2.69 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | -0.5 | -2 | -2 | -2 | 2 | |
Всего: | 15.51 | 15.62 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Представление | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.15 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 7 | 34.39 | 14.62 | 19.77 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
2 | 2Lz!<<+1A+SЕQ | << | 1.70 | -0.44 | -4 | -4 | -4 | 1.26 |
3 | FSSp1 | 2.00 | -0.07 | 0 | 0 | -1 | 1.93 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | 1.15 |
6 | 2Lo<+1A+SЕQ | < | 2.46 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | 2.19 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 14.78 | 14.62 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 3.83 | |||
Представление | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 19.77 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 9 | 31.08 | 11.73 | 19.35 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S<+2Lo<< | << | 1.54 | -0.52 | -5 | -5 | -5 | 1.02 |
2 | SSp2 | 1.60 | 0.32 | 2 | 2 | 2 | 1.92 | |
3 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
4 | 2Lz<< | << | 0.60 | -0.24 | -4 | -4 | -4 | 0.36 |
5 | 1A+1Aq+SЕQ | q | 2.20 | -0.22 | -2 | -2 | -2 | 1.98 |
6 | 2T<< | << | 0.40 | -0.12 | -3 | -3 | -3 | 0.28 |
7 | CCoSp2 | 2.50 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 2.67 | |
Всего: | 11.84 | 11.73 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Представление | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 19.35 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 1 | 29.07 | 10.31 | 18.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S<<+1A+SЕQ | << | 1.50 | -0.44 | -4 | -4 | -4 | 1.06 |
2 | 2F<< | << | 0.50 | -0.18 | -3 | -4 | -4 | 0.32 |
3 | CSSpB | 1.60 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 0 | 2 | 2 | 3.67 | |
5 | 2S<<+1A+SЕQ | << | 1.50 | -0.37 | -4 | -4 | -2 | 1.13 |
6 | 2Lo<< | << | 0.50 | -0.2 | -4 | -4 | -4 | 0.3 |
7 | CCoSp1 | 2.00 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | |
Всего: | 10.6 | 10.31 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Представление | 1.80 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.42 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 18.76 |
Снижения: | 0 |
<< Пониженный прыжок |
1 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) и Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 5 | 25.55 | 8.52 | 18.03 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Sq | F | 1.30 | -0.65 | -5 | -5 | -5 | 0.65 |
2 | 2Lz<<+1A+SЕQ | << | 1.70 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | 1.15 |
3 | 2F<<+1Eu+2S<* | F* | 1.00 | -0.25 | -5 | -5 | -5 | 0.75 |
4 | CCoSpBV | nC | 1.28 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.15 |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.33 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | |
6 | 2Lo<< | << | 0.50 | -0.18 | -3 | -4 | -4 | 0.32 |
7 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | |
Всего: | 9.88 | 8.52 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.80 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3.42 | |||
Представление | 1.80 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3.17 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 18.03 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
* Недопустимый элемент q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок F Падение в элементе nC Нет базовой позиции 'либела' |