2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 9 | 28.82 | 10.82 | 18 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
2 | 2Loq | q | 1.70 | -0.28 | -1 | -2 | -2 | 1.42 |
3 | CSSpB | 1.60 | 0.32 | 2 | 2 | 2 | 1.92 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | 2S | 1.30 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.17 | |
7 | CCoSp1V | nC | 1.50 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 1.45 |
Всего: | 10.6 | 10.82 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,75 | 4,00 | 3,75 | 3.83 | |||
Представление | 1.60 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3.67 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 18 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть nC Нет базовой позиции 'либела' |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 10 | 28.39 | 9.99 | 18.4 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | CSSpB | 1.60 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1.6 | |
4 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.41 | -3 | -3 | -3 | 0.95 |
7 | CCoSpBV | nC | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |
Всего: | 9.84 | 9.99 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3.92 | |||
Представление | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 3.83 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 18.4 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок nC Нет базовой позиции 'либела' |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 7 | 27.36 | 10.29 | 17.07 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
2 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | |
3 | CSSpB | 1.60 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 2S | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
6 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | -0.26 | -2 | -2 | -2 | 2.14 | |
7 | CCoSpB | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
Всего: | 10.2 | 10.29 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3.67 | |||
Представление | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.07 |
Снижения: | 0 |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 1 | 26.73 | 9.13 | 17.6 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | 2Loq+1A+SЕQ | q | 2.80 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | 2.46 |
3 | CCoSpB | 1.70 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1.81 | |
4 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.45 | -2 | -3 | -3 | 1.23 |
5 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
6 | 2S< | < | 1.04 | -0.42 | -4 | -4 | -4 | 0.62 |
7 | CSSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
Всего: | 9.82 | 9.13 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Представление | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.6 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 6 | 26.16 | 8.16 | 18 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
2 | 2S< | < | 1.04 | -0.21 | -2 | -2 | -2 | 0.83 |
3 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | |
4 | CSSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
5 | ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | |
6 | 2Sq+1A+SЕQ | q | 2.40 | -0.26 | -2 | -2 | -2 | 2.14 |
7 | CCoSpB | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
Всего: | 8.34 | 8.16 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3.83 | |||
Представление | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3.67 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 18 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 4 | 26.08 | 9.25 | 17.33 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S< | < | 1.04 | -0.21 | -2 | -2 | -2 | 0.83 |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
3 | 1A+1A+SЕQ | 2.20 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 2.31 | |
4 | CSSpB | 1.60 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | |
5 | 2T<< | << | 0.40 | -0.12 | -3 | -3 | -3 | 0.28 |
6 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
7 | CCoSpB | 1.70 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
Всего: | 9.04 | 9.25 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3.58 | |||
Представление | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.33 |
Снижения: | Нарушение времени: -0.50 | -0.5 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 2 | 24.61 | 9.24 | 15.87 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Aq | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
2 | 1Aq+1Lo | q | 1.60 | -0.22 | -2 | -2 | -2 | 1.38 |
3 | CSSpB | 1.60 | 0.16 | 1 | 1 | 1 | 1.76 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | 2Sq | q | 1.30 | -0.26 | -2 | -2 | -2 | 1.04 |
7 | CCoSp1 | 2.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
Всего: | 9.7 | 9.24 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3.42 | |||
Представление | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.87 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
q Прыжок приземлён в четверть F Падение в элементе |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 12 | 23.82 | 7.66 | 16.66 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | |
2 | 2Lo<<+1A+SЕQ | << | 1.60 | -0.37 | -3 | -3 | -4 | 1.23 |
3 | CSSp | F | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 2S< | < | 1.04 | -0.24 | -3 | -2 | -2 | 0.8 |
6 | CCoSp1 | 2.00 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
7 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | |
Всего: | 7.84 | 7.66 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Представление | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.66 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок F Падение в элементе |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 8 | 23.47 | 7.44 | 16.53 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lz | 0.60 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | |
2 | CSSpB | 1.60 | 0.11 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
4 | 2Loq+1Lo | q | 2.20 | -0.68 | -4 | -4 | -4 | 1.52 |
5 | 1A | 1.10 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 0.99 | |
6 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.41 | -3 | -3 | -3 | 0.95 |
7 | CoSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
Всего: | 8.36 | 7.44 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Представление | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.53 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 10 | 3 | 20.31 | 6.11 | 15.2 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo+1A<+SЕQ | < | 1.38 | -0.18 | -2 | -2 | -2 | 1.2 |
2 | CCoSpB | 1.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | |
3 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 2S< | F | 1.04 | -0.52 | -5 | -5 | -5 | 0.52 |
6 | CSSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
7 | 1A< | F | 0.88 | -0.44 | -5 | -5 | -5 | 0.44 |
Всего: | 7.1 | 6.11 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Представление | 1.60 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 3.08 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.2 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
< Недокрученный прыжок F Падение в элементе |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 11 | 5 | 20.12 | 5.92 | 15.2 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Aq | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
2 | CSSpB | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
3 | 2T<< | F | 0.40 | -0.2 | -5 | -5 | -5 | 0.2 |
4 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
5 | 1A+REP | 0.77 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | 0.22 | |
6 | CCoSpBV | nC | 1.28 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.15 |
7 | ChSpl1 | 1.50 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | |
Всего: | 7.25 | 5.92 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Представление | 1.60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3.00 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.2 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
q Прыжок приземлён в четверть << Пониженный прыжок REP Повторение прыжка не в каскаде F Падение в элементе nC Нет базовой позиции 'либела' |
2 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 12 | 11 | 18.8 | 4.36 | 14.94 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | -0.33 | -3 | -3 | -3 | 0.77 | |
2 | CSSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
3 | 2S<< | F | 0.40 | -0.2 | -5 | -5 | -5 | 0.2 |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | 2S<<+REP | << | 0.28 | -0.2 | -5 | -5 | -5 | 0.08 |
7 | CCoSpBV | nC | 1.28 | -0.13 | -1 | -1 | -1 | 1.15 |
Всего: | 5.16 | 4.36 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Композиция | 1.60 | 3,25 | 3,25 | 3,00 | 3.17 | |||
Представление | 1.60 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3.00 | |||
Мастерство катания | 1.60 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 14.94 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
<< Пониженный прыжок REP Повторение прыжка не в каскаде F Падение в элементе nC Нет базовой позиции 'либела' |