3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 30 | 19.05 | 7.91 | 11.14 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
3 | 1A | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
4 | CSpB | 1.10 | 0.22 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.22 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | |
Всего: | 7 | 7.91 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,75 | 3,50 | 3,75 | 3.67 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 11.14 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 74 | 19 | 7.98 | 11.02 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lz | 0.60 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | |
2 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.71 | |
3 | SSpB | 1.10 | 0.22 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
5 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0.22 | 2 | 2 | 2 | 1.32 | |
Всего: | 7 | 7.98 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3.67 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3.67 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 11.02 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 6 | 18.64 | 7.62 | 11.02 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | -0.18 | -1 | -2 | -2 | 1.42 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
5 | 1A | 1.10 | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 1.28 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | |
Всего: | 7 | 7.62 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,75 | 3,75 | 3,50 | 3.67 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3.67 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 11.02 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 2 | 18.35 | 7.59 | 10.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | |
3 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.15 | 1 | 1 | 2 | 1.75 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 7 | 7.59 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3.67 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.76 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 96 | 18.31 | 7.57 | 10.74 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 1.49 | |
2 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
3 | CSpB | 1.10 | 0.15 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | |
5 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
Всего: | 7 | 7.57 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,75 | 3,50 | 3.58 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.74 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 53 | 18.18 | 7.3 | 10.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.71 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
3 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 1 | 0 | 1 | 0.64 | |
4 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
5 | 1A | 1.10 | -0.18 | -1 | -2 | -2 | 0.92 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | |
Всего: | 7 | 7.3 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.88 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 48 | 17.83 | 7.45 | 10.38 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | -0.04 | -1 | 0 | 0 | 1.56 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | |
3 | 1A | 1.10 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
4 | CSpB | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
Всего: | 7 | 7.45 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,75 | 3,25 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.38 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 23 | 17.77 | 7.27 | 10.5 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 0.99 | |
2 | 1Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 1.64 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1.6 | |
4 | 1Lz | 0.60 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
Всего: | 7 | 7.27 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.42 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.5 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 89 | 17.51 | 7.26 | 10.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
2 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | |
3 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
4 | 1A | 1.10 | -0.11 | -1 | -2 | 0 | 0.99 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
Всего: | 7 | 7.26 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.25 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 10 | 94 | 17.39 | 7.26 | 10.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
2 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | |
3 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
4 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | |
6 | CSpB | 1.10 | -0.04 | 0 | -1 | 0 | 1.06 | |
Всего: | 7 | 7.26 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.13 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 11 | 7 | 17.14 | 7.13 | 10.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 1.67 | |
2 | 1A | 1.10 | -0.37 | -4 | -3 | -3 | 0.73 | |
3 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
4 | CSpB | 1.10 | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 1.28 | |
5 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | |
Всего: | 7 | 7.13 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.01 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 12 | 18 | 17.07 | 7.43 | 9.64 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | |
4 | 1Lo+1A+SЕQ | 1.60 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 1.67 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
6 | 1F | 0.50 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | |
Всего: | 6.9 | 7.43 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3.17 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.64 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 13 | 93 | 16.89 | 6.76 | 10.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSpB | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
2 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
3 | 1A<+1Lo | < | 1.38 | -0.18 | -2 | -2 | -2 | 1.2 |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | |
5 | 1A | 1.10 | -0.15 | -1 | -2 | -1 | 0.95 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
Всего: | 6.78 | 6.76 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3.42 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.13 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 14 | 8 | 16.57 | 6.44 | 10.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSpB | 1.10 | 0.11 | -1 | 2 | 2 | 1.21 | |
2 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.71 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
4 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
5 | SSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
6 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
Всего: | 5.9 | 6.44 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.13 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 15 | 45 | 16.49 | 6.73 | 9.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1.1 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | |
3 | 1Lz+1Lo | 1.10 | 0.04 | 0 | 1 | 1 | 1.14 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 6.5 | 6.73 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.76 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 16 | 44 | 16.48 | 6.72 | 9.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo+1A+SЕQ | 1.60 | -0.18 | -1 | -2 | -2 | 1.42 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
3 | 1A | 1.10 | -0.26 | -3 | -2 | -2 | 0.84 | |
4 | CSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
5 | 1F | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 6.9 | 6.72 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3.25 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.76 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 17 | 5 | 16.31 | 7.18 | 9.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.64 | |
2 | 1Lz | 0.60 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | |
3 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.05 | 0 | 1 | 0 | 1.55 | |
5 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 7 | 7.18 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2.83 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.13 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 18 | 65 | 16.2 | 5.95 | 10.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | |
2 | 1F! | ! | 0.50 | -0.02 | 0 | 0 | -1 | 0.48 |
3 | 1Lz | 0.60 | -0.02 | 1 | -1 | -1 | 0.58 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | 1 | 2 | 2 | 1.75 | |
5 | 1Fe+1Lo | e | 0.90 | -0.07 | -2 | 0 | -2 | 0.83 |
6 | CSpB | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
Всего: | 5.7 | 5.95 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.25 |
Снижения: | 0 |
e Явно неправильное ребро на толчке F/Lz ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 19 | 60 | 16.2 | 5.95 | 10.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | 1Lo | 0.50 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | |
3 | 1F+1Lo | 1.00 | -0.02 | 0 | 0 | -1 | 0.98 | |
4 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
6 | ChSpl1 | 1.50 | -0.05 | 0 | 0 | -1 | 1.45 | |
Всего: | 5.8 | 5.95 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.25 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 20 | 32 | 16.09 | 5.96 | 10.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo | 0.50 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
3 | 1S | 0.40 | 0.03 | 1 | 0 | 1 | 0.43 | |
4 | SSpB | 1.10 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 1.17 | |
5 | 1F+1Lo | 1.00 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 1.14 | |
Всего: | 5.6 | 5.96 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.42 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.13 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 21 | 15 | 16.09 | 6.33 | 9.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A<+1Lo<< | << | 0.88 | -0.38 | -5 | -4 | -4 | 0.5 |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.25 | 2 | 1 | 2 | 1.75 | |
4 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
6 | 1A | 1.10 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | |
Всего: | 6.28 | 6.33 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,50 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.76 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 22 | 43 | 16.07 | 6.19 | 9.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1F | 0.50 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
4 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
5 | 1F+1Lo | 1.00 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | |
6 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 5.8 | 6.19 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.88 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 23 | 71 | 16.06 | 5.81 | 10.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
