3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 4 | 17.57 | 7.31 | 10.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lz! | ! | 0.60 | -0.04 | 0 | -1 | -1 | 0.56 |
2 | SSpB | 1.10 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 1.25 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 1.7 | |
4 | 1A+1Lo | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
6 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 7 | 7.31 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | 3.42 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 3.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.26 |
Снижения: | 0 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 8 | 17.21 | 6.33 | 10.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A+1Lo | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
2 | 1Lz | 0.60 | 0.06 | 1 | 1 | 1 | 0.66 | |
3 | CSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
4 | 1A | 1.10 | 0.07 | 1 | 0 | 1 | 1.17 | |
5 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 5.9 | 6.33 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.88 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 3 | 15.78 | 6.14 | 9.64 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1F | 0.50 | 0.03 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | |
2 | CSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
4 | 1Lo+1Lo | 1.00 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 1.05 | |
5 | 1Lz | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
6 | SSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
Всего: | 5.8 | 6.14 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3.17 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.64 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 5 | 15.51 | 5.89 | 9.62 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1F+1Lo | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
4 | 1F | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
5 | 1Lz | 0.60 | -0.06 | -1 | -1 | -1 | 0.54 | |
6 | CSpB | 1.10 | -0.11 | -1 | -1 | -1 | 0.99 | |
Всего: | 5.8 | 5.89 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,00 | 3,00 | 3.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.62 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 7 | 15.47 | 5.59 | 9.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | |
4 | CSpB | 1.10 | -0.04 | -1 | 0 | 0 | 1.06 | |
5 | 1F+1Lo | 1.00 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 1.02 | |
Всего: | 5.2 | 5.59 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,00 | 3.25 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 9.88 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 6 | 15.06 | 4.81 | 10.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1F+1Lo | 1.00 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | |
2 | SSpB | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | 1Lz! | ! | 0.60 | -0.12 | -2 | -2 | -2 | 0.48 |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 1F | 0.50 | -0.05 | -1 | -1 | -1 | 0.45 | |
6 | CSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
Всего: | 4.7 | 4.81 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,25 | 3,50 | 3,25 | 3.33 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 10.25 |
Снижения: | 0 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 2 | 13.92 | 5.29 | 8.63 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo | 0.50 | 0.05 | 1 | 1 | 1 | 0.55 | |
2 | 1Lz! | ! | 0.60 | -0.06 | -1 | -1 | -1 | 0.54 |
3 | SSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
4 | ChSpl1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | CSpB | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
6 | 1F+1Lo<< | << | 0.50 | -0.15 | -3 | -3 | -3 | 0.35 |
Всего: | 5.3 | 5.29 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,00 | 2,75 | 2,75 | 2.83 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 2.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 8.63 |
Снижения: | 0 |
<< Пониженный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 10 | 12.28 | 3.4 | 8.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
2 | ChSpl1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
3 | 1F | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
4 | CSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
5 | 1Lo+1T | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
6 | SSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
Всего: | 3.4 | 3.4 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 3,25 | 2,75 | 3,00 | 3.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 8.88 |
Снижения: | 0 |
3 Юношеский разряд, Мальчики (6-9 и 8-12 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 1 | 11.84 | 3.58 | 8.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Lo+1Lo | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | CSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
3 | ChSpl1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
4 | 1F | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
5 | 1Lz | 0.60 | -0.02 | -1 | 0 | 0 | 0.58 | |
6 | SSp | 0.00 | 0 | - | - | - | 0 | |
Всего: | 3.6 | 3.58 | ||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||
Представление | 1.50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 8.26 |
Снижения: | 0 |