III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 84 | 49.64 | 20.53 | 29.11 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Aq | q | 3.30 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.97 |
2 | 2A< | < | 2.64 | -0.44 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2.2 |
3 | 2Lz<+2Lo< | < | 3.04 | -0.67 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2.37 |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.16 | |
5 | 2F! | ! | 1.80 | -0.06 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1.74 |
6 | FSSp3 | 2.60 | 0.52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.12 | |
7 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.6 | |
Всего: | 21.22 | 20.53 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 1.80 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5.42 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 29.11 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 70 | 48.02 | 21.33 | 26.69 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 | |
2 | 2Lz+2T | 3.40 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | |
3 | 2F+2T | 3.10 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.03 | |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.98 | |
6 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.98 | |
7 | 2Lz | 2.10 | 0.28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.38 | |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.7 | |
Всего: | 18.9 | 21.33 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5.00 | |||
Представление | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 4.83 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 26.69 |
Снижения: | 0 |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 75 | 46.19 | 19.92 | 26.27 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.28 | |
2 | 2Lz+2Loq | q | 3.80 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 3.52 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.16 | |
5 | 2F+2Lo< | < | 3.16 | -0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 2.98 |
6 | FSSp3 | 2.60 | 0.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.12 | |
7 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
8 | 2F | 1.80 | 0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.92 | |
Всего: | 18.94 | 19.92 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4.92 | |||
Представление | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4.67 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 26.27 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 85 | 46.12 | 20.16 | 25.96 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSp3 | 2.80 | 0.56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.36 | |
2 | 2Lo | 1.70 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | |
3 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
4 | 2Lz+2Loq | q | 3.80 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.59 |
5 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
6 | 2F!q+1A+SЕQ | ! | 2.90 | -0.3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 2.6 |
7 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1.82 |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | |
Всего: | 19.6 | 20.16 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.92 | |||
Представление | 1.80 | 5,00 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.67 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 5,00 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.83 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 25.96 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 35 | 45.62 | 19.52 | 26.1 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
2 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.86 | |
3 | 2Lz+2Lo | 3.80 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.87 | |
4 | 2Lzq+2Lo | q | 3.80 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.59 |
5 | 2Fq | q | 1.80 | -0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1.62 |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.7 | |
7 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
8 | 2Fq | q | 1.80 | -0.12 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1.68 |
Всего: | 19.4 | 19.52 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 26.1 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть << Пониженный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 53 | 45.44 | 21.02 | 24.92 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.28 | |
2 | 2Lz+2T | 3.40 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.61 | |
3 | 2Lz | 2.10 | 0.42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.52 | |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.12 | |
5 | StSq2 | F | 2.60 | -1.13 | -4 | -5 | -5 | -3 | -4 | 1.47 |
6 | 2F+2Lo | 3.50 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.68 | |
7 | 2F | 1.80 | -0.06 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1.74 | |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 20.1 | 21.02 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.67 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4.42 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.92 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
F Падение в элементе |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 1 | 44.79 | 20.49 | 24.3 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Fq+2Loq | q | 3.50 | -0.54 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | 2.96 |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
4 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.53 | |
5 | 2Lz+2Lo< | < | 3.46 | -0.42 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 3.04 |
6 | 2Lz | 2.10 | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.31 | |
7 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
8 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 19.86 | 20.49 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.3 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 67 | 43.92 | 19.17 | 24.75 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
2 | 2Lz+2Lo< | < | 3.46 | -0.63 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 2.83 |
3 | 2F!+1A+SЕQ | ! | 2.90 | -0.12 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.78 |
4 | 2F!q | ! | 1.80 | -0.24 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1.56 |
5 | 2Loq | q | 1.70 | -0.17 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1.53 |
6 | StSqB | 1.50 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | |
7 | 2Lz | 2.10 | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 19.06 | 19.17 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.67 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.75 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 58 | 43.86 | 19.02 | 25.34 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz!+1A+SЕQ | ! | 3.20 | -0.14 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.06 |
2 | 2F | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
3 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
4 | FSSp | F | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
5 | 2F+2Lo | 3.50 | -0.06 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | |
6 | StSq2 | 2.60 | 0.52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.12 | |
7 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.07 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | |
Всего: | 17.9 | 19.02 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 25.34 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz F Падение в элементе |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 10 | 49 | 43.78 | 19.79 | 23.99 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | |
2 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.34 | |
3 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
4 | FSSp2 | 2.30 | 0.31 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.61 | |
5 | StSqB | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | |
6 | 2F+2T | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | |
7 | 2Lz | 2.10 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.17 | |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.4 | |
Всего: | 18.7 | 19.79 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,25 | 4,00 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 4.42 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4.33 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 4,75 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.99 |
Снижения: | 0 |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 11 | 5 | 43.19 | 20.21 | 22.98 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo | 1.70 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | |
2 | 2Lz!+1A+SЕQ | ! | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3.2 |
3 | FSSp2 | 2.30 | 0.46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.76 | |
4 | 2F | 1.80 | 0.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.92 | |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | |
6 | 2Fq+2Loq | q | 3.50 | -0.54 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | 2.96 |
7 | 2Lz! | ! | 2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | |
Всего: | 19.4 | 20.21 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,75 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.17 | |||
Представление | 1.80 | 4,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4.17 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.98 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть ! Неясное ребро на толчке F/Lz |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 12 | 8 | 43.07 | 18.91 | 24.16 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
2 | 2Lz+2Tq | q | 3.40 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 3.12 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
4 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.15 |
6 | 2S+1A+SЕQ | 2.40 | 0.13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
7 | 2Lz | 2.10 | 0.28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.38 | |
8 | FSSp2 | 2.30 | 0.31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.61 | |
Всего: | 17.84 | 18.91 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,75 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Представление | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.42 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.16 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 13 | 77 | 42.97 | 18.53 | 24.44 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.27 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.09 |
2 | 2Fq | q | 1.80 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1.44 |
3 | 2Lzq+2Lo< | < | 3.46 | -0.77 | -4 | -4 | -4 | -2 | -3 | 2.69 |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.5 | |
5 | StSq2 | 2.60 | 0.35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.95 | |
6 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.28 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1.4 |
7 | 2F+1A+SЕQ | 2.90 | -0.3 | -1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2.6 | |
8 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 19.4 | 18.53 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4.50 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 4,75 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.44 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 14 | 76 | 41.74 | 17.9 | 25.34 | -1.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
2 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | -0.07 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3.13 | |
3 | 2Lo | 1.70 | 0.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.87 | |
4 | 2Lzq | F | 2.10 | -1.05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.05 |
5 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
6 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
7 | 2Fq+1A+SЕQ | q | 2.90 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2.54 |
8 | CCoSp3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Всего: | 18.8 | 17.9 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,75 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Представление | 1.80 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4.58 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 25.34 |
Снижения: | Нарушение времени: -1.00 Падения: -0.50 | -1.5 |
q Прыжок приземлён в четверть F Падение в элементе |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 15 | 22 | 41.2 | 17.94 | 23.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+1A+SЕQ | 3.20 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 | |
2 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | 2Lo | 1.70 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | |
4 | 2F<+2Lo<< | << | 1.94 | -0.67 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | 1.27 |
5 | CCoSp2 | 2.50 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
6 | 2Lz | 2.10 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.31 | |
7 | 2Fq | q | 1.80 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1.44 |
8 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 17.64 | 17.94 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.80 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Представление | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | 4.25 | |||
Мастерство катания | 1.80 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 4,25 | 4.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.26 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок |
III Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 16 | 39 | 40.17 | 16.18 | 23.99 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Fq+2Lo<< | << | 2.30 | -0.72 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1.58 |
2 | 2Lzq+1Aq+SЕQ | q | 3.20 | -0.63 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.57 |
3 | 2Loq | q | 1.70 | -0.17 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1.53 |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.86 | |
5 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
6 | 2F< | < | 1.44 | -0.29 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1.15 |
7 | 2Lz< | < | 1.68 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
