II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 1 | 22 | 39.57 | 20.22 | 19.35 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.63 | |
2 | CCoSp3 | 3.00 | 0.9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.9 | |
3 | 3S< | < | 3.44 | -0.57 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2.87 |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.16 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.28 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.46 | |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | |
Всего: | 18.12 | 20.22 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6.17 | |||
Представление | 1.07 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.92 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,50 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 19.35 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 2 | 4 | 38.66 | 19.31 | 19.35 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | -0.66 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.64 | |
2 | 3Lz<+2T | < | 6.02 | -0.94 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5.08 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | |
4 | 3S< | < | 3.78x | -0.69 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.09 |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.04 | |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.56 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.96 | |
Всего: | 20.3 | 19.31 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 6.17 | |||
Представление | 1.07 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 6,00 | 6.00 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 5,25 | 6,00 | 5.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 19.35 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 3 | 19 | 33.74 | 16.8 | 16.94 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.63 | |
2 | 2F | 1.80 | 0.24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.04 | |
3 | LSp1 | 1.50 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | |
4 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 15.28 | 16.8 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 1.07 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.94 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 4 | 71 | 32.99 | 15.87 | 17.12 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | |
3 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
4 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.32 | |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.88 | |
Всего: | 14.28 | 15.87 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5.33 | |||
Представление | 1.07 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5.42 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.12 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 5 | 53 | 32.7 | 15.21 | 17.49 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | < | 2.64 | -1.15 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | 1.49 |
2 | 2F+2Lo | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
3 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.64 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lzq | q | 2.31x | -0.21 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.1 |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | |
Всего: | 15.65 | 15.21 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 5.42 | |||
Представление | 1.07 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,25 | 5.42 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.49 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 6 | 55 | 32.56 | 15.17 | 17.39 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.21 | |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.98 | |
3 | SSp3 | 2.10 | 0.35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.45 | |
4 | 2Lz+2T | 3.74x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.95 | |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 13.54 | 15.17 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5.42 | |||
Представление | 1.07 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.39 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 7 | 70 | 31.3 | 14.54 | 16.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+2Lo | 3.80 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.01 | |
2 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | |
5 | 2F | 1.98x | 0.18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.16 | |
6 | LSp2 | 1.90 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.09 | |
Всего: | 13.58 | 14.54 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 1.07 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.76 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 8 | 63 | 31.28 | 14.43 | 16.85 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSp3 | 2.40 | 0.32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.72 | |
2 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.21 | |
3 | 2F | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz+2Tq | q | 3.74x | -0.42 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3.32 |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | |
Всего: | 13.84 | 14.43 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Представление | 1.07 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.17 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.85 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 9 | 52 | 30.78 | 14.34 | 16.94 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSp3 | 2.10 | 0.42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.52 | |
2 | 2F | 1.80 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.1 | |
3 | 1A | 1.10 | 0.18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.28 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz+2Lo< | F | 3.81x | -1.05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.76 |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.7 | |
Всего: | 13.61 | 14.34 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5.33 | |||
Представление | 1.07 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.94 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 10 | 58 | 30.62 | 14.03 | 16.59 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | |
2 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1.89 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2F<+2Loq | < | 3.45x | -0.68 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2.77 |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.32 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.72 | |
Всего: | 13.85 | 14.03 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.25 | |||
Представление | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.59 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 11 | 28 | 30.55 | 14.68 | 15.87 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | CCoSp3 | 3.00 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | |
3 | 2Lz | 2.10 | -0.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 1.89 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2F+2Lo | 3.85x | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.03 | |
6 | SSp3 | 2.10 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2.17 | |
Всего: | 13.95 | 14.68 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.07 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 4.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.87 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 12 | 12 | 30.01 | 14.93 | 15.08 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F!+2Lo | ! | 3.50 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
2 | 1A | 1.10 | 0.11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.21 | |
3 | LSp3 | 2.40 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz | 2.31x | 0.21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.52 | |
6 | CCoSp2 | 2.50 | 0.42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.92 | |
Всего: | 13.61 | 14.93 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.67 | |||
Представление | 1.07 | 4,75 | 4,50 | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 4.67 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.08 |
Снижения: | 0 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 13 | 34 | 29.65 | 14.99 | 15.16 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | F | 2.64 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.32 |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.32 | |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.64 | |
Всего: | 15.32 | 14.99 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Представление | 1.07 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4.67 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 15.16 |
Снижения: | Падения: -0.50 | -0.5 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 14 | 57 | 29.63 | 13.04 | 16.59 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSp2 | 1.90 | 0.32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.22 | |
2 | 2Lz | 2.10 | -0.07 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2.03 | |
3 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | |
4 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.65 | |
5 | 2F!q+2Lo< | < | 3.48x | -0.54 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.94 |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | |
Всего: | 13.08 | 13.04 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5.17 | |||
Представление | 1.07 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.17 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 16.59 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 15 | 60 | 29.42 | 12.29 | 17.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
2 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.64 | |
3 | 2Lz+2Lo< | < | 3.46 | -0.42 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 3.04 |
4 | 2F | 1.98x | 0.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.04 | |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.04 | |
6 | CCoSp2V | nU | 1.88 | -0.56 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 1.32 |
Всего: | 12.62 | 12.29 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5.50 | |||
Представление | 1.07 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 17.13 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) nU Нет базовой позиции 'стоя' |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 16 | 27 | 29.41 | 14.87 | 14.54 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | |
2 | 2F! | ! | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
3 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.64 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | |
Всего: | 14.28 | 14.87 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4.50 | |||
Представление | 1.07 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 14.54 |
Снижения: | 0 |
! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 17 | 15 | 29.4 | 14.78 | 14.62 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSp2 | 1.90 | 0.38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.28 | |
2 | StSqB | 1.50 | 0.15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.65 | |
3 | 2F | 1.80 | 0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | |
4 | 1A | 1.10 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | |
6 | CCoSp3 | 3.00 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 13.48 | 14.78 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.07 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4.58 | |||
Представление | 1.07 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.07 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.58 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 14.62 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
II Спортивный разряд, Девочки (6-9 и 8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 18 | 43 | 29.39 | 14.89 | 15 | -0.5 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | StSqB | 1.50 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.55 | |
2 | 1A | 1.10 | 0.11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.21 | |
3 | 2F | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | |
4 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.64 | |
