I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 43 | 89.32 | 42.29 | 48.03 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S | 4.30 | 0.86 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5.16 | |
2 | FSSp4 | 3.00 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
3 | 3S+2A+SЕQ | 7.60 | 0.72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.32 | |
4 | 2A | 3.30 | 0.77 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.07 | |
5 | 2T | 1.30 | -0.17 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1.13 | |
6 | LSp3 | 2.40 | 0.8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.2 | |
7 | ChSq1 | 3.00 | 1.33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.33 | |
8 | 2Lz+2Lo+2T | 5.61x | 0.35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.96 | |
9 | 3T<+2T* | F | 3.70x | -1.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.02 |
10 | CCoSp3 | 3.00 | 1.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | |
Всего: | 37.21 | 42.29 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 6,25 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6.08 | |||
Представление | 2.67 | 6,00 | 6,25 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5.83 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 48.03 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
* Недопустимый элемент < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 45 | 88.32 | 41.27 | 48.05 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lz< | F | 4.72 | -2.36 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.36 |
2 | 2A+1Eu+3S< | < | 7.24 | -1.26 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 5.98 |
3 | 3Lz<<+2A+SЕQ | << | 5.40 | -1.32 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4.08 |
4 | FCSp4 | 3.20 | 0.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.84 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 3F< | < | 4.66x | -1.27 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 3.39 |
7 | 3Lo< | < | 4.31x | -0.91 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 3.4 |
8 | 3T+2T | 6.05x | 0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | |
9 | CCoSp4 | 3.50 | 0.93 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4.43 | |
10 | LSp4 | 2.70 | 0.9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.6 | |
Всего: | 44.78 | 41.27 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6.17 | |||
Представление | 2.67 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5.75 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 6,25 | 6,25 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 48.05 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 46 | 85.94 | 37.54 | 49.4 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S+2T | 5.60 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.46 | |
2 | 3S | 4.30 | -1.72 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2.58 | |
3 | FCSp4 | 3.20 | 0.64 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.84 | |
4 | 2A+1A+SЕQ | 4.40 | 0.77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.17 | |
5 | 2A< | F | 2.90x | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.58 |
6 | LSp4 | 2.70 | 0.63 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.33 | |
7 | ChSq1 | 3.00 | 1.33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.33 | |
8 | 2F+2T | 3.41x | 0.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.77 | |
9 | 2F | 1.98x | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.28 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | |
Всего: | 34.99 | 37.54 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 6,50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6.25 | |||
Представление | 2.67 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 6.00 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 6,50 | 6,50 | 5,75 | 6,25 | 6,00 | 6.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 49.4 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 41 | 76.98 | 35.93 | 42.05 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S<+2Aq+SЕQ | < | 6.74 | -1.03 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 5.71 |
2 | 3T< | F | 3.36 | -1.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.68 |
3 | 2A+2T | 4.60 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.93 | |
4 | LSp4 | 2.70 | 0.36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.06 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | 3S< | < | 3.78x | -0.8 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | 2.98 |
7 | 2Lz+1Eu+2F | 4.84x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.05 | |
8 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
9 | 2Lz | 2.31x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.52 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.97 | |
Всего: | 37.13 | 35.93 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 2.67 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.17 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 42.05 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 39 | 75.92 | 33.2 | 42.72 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F+2T | 3.10 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.28 | |
2 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.11 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | |
4 | 2A | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
5 | 2Lz+2Loq+2Lo | q | 6.05x | -0.21 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.84 |
6 | 2F | 1.98x | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.16 | |
7 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | |
8 | FSSp3 | 2.60 | 0.52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3.12 | |
9 | 2Lz+2T | 3.74x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.95 | |
10 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.64 | |
Всего: | 31.81 | 33.2 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.42 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 42.72 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 6 | 24 | 75.64 | 34.25 | 41.39 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | |
2 | 3S<+2T | < | 4.74 | -0.69 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.05 |
3 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.86 | |
4 | 3S<< | << | 1.30 | -0.39 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | 0.91 |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 2Aq | q | 3.63x | -0.33 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3.3 |
7 | 2Lz!+2Lo | ! | 4.18x | -0.14 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 4.04 |
8 | 2F+2Loq+2T< | < | 4.99x | -0.54 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 4.45 |
9 | LSp4 | 2.70 | 0.45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.15 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4.08 | |
Всего: | 33.94 | 34.25 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 41.39 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 7 | 35 | 75.51 | 33.91 | 41.6 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lo<< | << | 1.70 | -0.85 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | 0.85 |
2 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.11 |
3 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | |
4 | LSp4 | 2.70 | 0.54 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3.24 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | |
6 | 2Lz+2A<+SЕQ | < | 5.21x | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.68 |
7 | 2Lz+2Lo+2T | 5.61x | 0.21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.82 | |
8 | 2F+2Lo | 3.85x | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.03 | |
9 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.85 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85 | |
Всего: | 33.51 | 33.91 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 41.6 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 8 | 37 | 74.8 | 32.53 | 42.27 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.63 | |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | FSSp4 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | |
4 | 2A<+2T+2T | < | 5.24 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 4.71 |
5 | 2Lz+2Lo< | < | 3.81x | -0.42 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.39 |
6 | LSp4 | 2.70 | 0.45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.15 | |
7 | 2F | 1.98x | 0.12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.1 | |
8 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.39 | |
10 | CCoSp2V | nS | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.88 |
Всего: | 30.89 | 32.53 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Представление | 2.67 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 42.27 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) nS Нет базовой позиции 'волчок' |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 9 | 38 | 74.02 | 32.21 | 41.81 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Aq+2T | q | 4.60 | -0.33 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 4.27 |
2 | 2Lz+2Loq+2T | q | 5.10 | -0.21 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 4.89 |
3 | 2Aq | q | 3.30 | -0.33 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2.97 |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.2 | |
5 | 2F+2Loq | q | 3.85x | -0.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.67 |
6 | 2F | 1.98x | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | |
7 | LSp3 | 2.40 | 0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.56 | |
8 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
9 | 2Lz | 2.31x | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.52 | |
10 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.53 | |
Всего: | 31.84 | 32.21 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5.33 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,25 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 41.81 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 10 | 44 | 72.24 | 32.76 | 42.48 | -3 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2T<< | << | 0.40 | -0.2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.2 |
2 | 3Lo<<+2A<+SЕQ | F | 4.34 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 3.02 |
3 | 2A | 3.30 | 0.55 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.85 | |
4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.47 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.97 | |
5 | 3S+1Eu+2S | 6.71x | 0.29 | 1 | 1 | -5 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 3S< | F | 3.78x | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.06 |
7 | 3T< | F | 3.70x | -1.68 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.02 |
8 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
9 | LSp4 | 2.70 | 0.36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.06 | |
10 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.08 | |
Всего: | 34.93 | 32.76 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Представление | 2.67 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 42.48 |
Снижения: | Падения: -3.00 | -3 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 11 | 34 | 71.23 | 30.97 | 40.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | |
2 | 2A< | < | 2.64 | -0.97 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | 1.67 |
3 | 2Lze+2T | e | 2.98 | -0.34 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.64 |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3.03 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.67 | |
6 | 2A< | < | 2.90x | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.37 |
7 | 2F+2Lo | 3.85x | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.03 | |
8 | 2Lze+2T+2Loq | q | 5.15x | -0.62 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | 4.53 |
9 | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.08 | |
Всего: | 31.12 | 30.97 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.08 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 40.26 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок e Явно неправильное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 12 | 32 | 71.14 | 30 | 41.14 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | < | 2.64 | -1.06 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 1.58 |
2 | 2S | 1.30 | 0.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.43 | |
3 | 2F | 1.80 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.86 | |
4 | FSSp3V | 1.95 | 0.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.08 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | |
6 | 2Lz+2Loq+2T< | < | 5.32x | -0.63 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 4.69 |
7 | LSp4 | 2.70 | 0.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.15 | |
8 | 2Lz!+2Lo | ! | 4.18x | -0.07 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4.11 |
9 | 2F+2Tq | q | 3.41x | -0.18 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3.23 |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | |
Всего: | 29.8 | 30 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5.33 | |||
Представление | 2.67 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 41.14 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 13 | 40 | 71.07 | 29.44 | 43.63 | -2 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | 0.55 |
2 | FCSp4 | 3.20 | 0.32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.52 | |
3 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4.08 | |
5 | 2A<< | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
6 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.39 | |
7 | 2Lz+2Lo< | < | 3.81x | -0.42 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.39 |
8 | 2F+2Tq+2T< | < | 4.55x | -0.54 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4.01 |
9 | LSp3 | 2.40 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.8 | |
10 | ChSq1 | 3.00 | 1.17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4.17 | |
Всего: | 28.64 | 29.44 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 2.67 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5.67 | |||
Представление | 2.67 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5.42 | |||
Мастерство катания | 2.67 | 5,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 43.63 |
Снижения: | Падения: -2.00 | -2 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 14 | 19 | 70.86 | 29.26 | 41.6 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S< | < | 3.44 | -0.69 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.75 |
2 | 3Lo<<+2T | << | 3.00 | -0.57 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | 2.43 |
