I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 1 | 47 | 54.48 | 27.47 | 27.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.96 | |
2 | 3S+2T | 5.60 | -0.43 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.17 | |
3 | LSp4 | 2.70 | 0.81 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.51 | |
4 | FCSp4 | 3.20 | 0.96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.16 | |
5 | 2F | 1.98x | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.28 | |
6 | CCoSp4 | 3.50 | 0.82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4.32 | |
7 | StSq3 | 3.30 | 0.77 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4.07 | |
Всего: | 23.58 | 27.47 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6.17 | |||
Представление | 1.50 | 6,00 | 5,75 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5.83 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 27.01 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 2 | 9 | 47.82 | 23.56 | 24.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3Lz<+3T<< | << | 6.02 | -2.05 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | 3.97 |
2 | 3F<< | << | 1.80 | -0.6 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1.2 |
3 | CCoSp4 | 3.50 | 0.82 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4.32 | |
4 | 2A | 3.30 | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.96 | |
5 | FCSp4 | 3.20 | 0.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.84 | |
6 | StSq3 | 3.30 | 0.88 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4.18 | |
7 | LSp2 | 1.90 | 0.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.09 | |
Всего: | 23.02 | 23.56 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.50 | |||
Представление | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5.42 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.26 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 3 | 2 | 45.54 | 22.28 | 23.26 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3T+3T<< | << | 5.50 | -1.26 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4.24 |
2 | 3S | 4.30 | 0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.44 | |
3 | LSp1 | 1.50 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.65 | |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | |
5 | 2A | 3.63x | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.96 | |
6 | StSqB | 1.50 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.7 | |
7 | FCSp3 | 2.80 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.99 | |
Всего: | 22.23 | 22.28 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5.33 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.25 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.26 |
Снижения: | 0 |
<< Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 4 | 45 | 45.08 | 22.07 | 24.01 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
2 | CCoSp4 | 3.50 | 1.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.9 | |
3 | 3S+2T | 5.60 | 0.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6.46 | |
4 | 2T* | * | 0.00x | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
5 | LSp4 | 2.70 | 0.9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.6 | |
6 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.86 | |
7 | FSSp4 | 3.00 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | |
Всего: | 18.5 | 22.07 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5.50 | |||
Представление | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 5.17 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 24.01 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
* Недопустимый элемент << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 5 | 14 | 44.83 | 21.08 | 23.75 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Aq | q | 3.30 | -0.66 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.64 |
2 | 2Lz!+2Lo | ! | 3.80 | -0.42 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | 3.38 |
3 | FSSp3 | 2.60 | 0.35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.95 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2.95 | |
5 | 2F | 1.98x | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | |
6 | LSp4 | 2.70 | 0.63 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3.33 | |
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.85 | |
Всего: | 20.48 | 21.08 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5.42 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.75 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 6 | 22 | 44.29 | 22.41 | 21.88 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S<+2T | < | 4.74 | -0.69 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4.05 |
2 | 2A | 3.30 | -0.99 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 2.31 | |
3 | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
5 | 3Tq | q | 4.62x | -0.7 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 3.92 |
6 | FSSp2 | 2.30 | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | |
7 | CCoSp4 | 3.50 | 0.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.85 | |
Всего: | 23.76 | 22.41 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.83 | |||
Представление | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.88 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 7 | 1 | 43.88 | 21.63 | 22.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.11 |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.98 | |
3 | LSp3 | 2.40 | 0.48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.88 | |
4 | FCSp4 | 3.20 | 0.43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.63 | |
5 | 2Lz+2Loq | q | 4.18x | -0.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.97 |
6 | CCoSp4 | 3.50 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | |
7 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 20.32 | 21.63 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | 5.08 | |||
Представление | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 4.83 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.25 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 8 | 15 | 43.62 | 21.37 | 22.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
2 | 2A | 3.30 | 0.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.52 | |
3 | LSp3 | 2.40 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
5 | FSSp2 | 2.30 | 0.38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.68 | |
6 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.39 | |
7 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.3 | |
Всего: | 19.58 | 21.37 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 4.83 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.25 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 9 | 6 | 42.61 | 19.85 | 22.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.63 | |
2 | CCoSp3 | 3.00 | -0.3 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 2.7 | |
3 | 2F+2Lo | 3.50 | 0.18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.68 | |
4 | LSp1 | 1.50 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | |
5 | 2Lz | 2.31x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.52 | |
6 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
7 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 18.81 | 19.85 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.17 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.76 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 10 | 21 | 42.43 | 21.05 | 22.38 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Aq | q | 3.30 | -0.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.97 |
2 | FSSp4 | 3.00 | 0.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | |
3 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.75 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.86 | |
5 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
6 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.39 | |
7 | LSp4 | 2.70 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
Всего: | 20.08 | 21.05 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.38 |
Снижения: | Нарушение времени: -1.00 | -1 |
q Прыжок приземлён в четверть x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 11 | 41 | 42.01 | 19.25 | 22.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.44 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | 0.66 |
2 | LSp1 | 1.50 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.9 | |
3 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.98 | |
4 | CCoSp4 | 3.50 | 0.93 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.43 | |
5 | StSq2 | 2.60 | 0.43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.03 | |
6 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.39 | |
7 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.86 | |
Всего: | 17.28 | 19.25 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.17 | |||
Представление | 1.50 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.76 |
Снижения: | 0 |
<< Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 12 | 19 | 41.67 | 20.54 | 22.13 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCoSp4 | 3.50 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | |
2 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.86 | |
3 | 2A< | < | 2.64 | -0.53 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.11 |
4 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | |
5 | FCSp2 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2.3 | |
6 | 2Lz+2Lo | 4.18x | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.39 | |
7 | LSp4 | 2.70 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.7 | |
Всего: | 19.72 | 20.54 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.13 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 13 | 43 | 40.67 | 17.65 | 23.02 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
2 | 2Aq | q | 3.30 | -0.33 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 2.97 |
3 | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.97 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.86 | |
5 | 2Lz+1Lo* | * | 2.31x | -1.05 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.26 |
6 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
7 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.86 | |
Всего: | 17.81 | 17.65 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.25 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.92 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5.17 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.02 |
Снижения: | 0 |
* Недопустимый элемент q Прыжок приземлён в четверть x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 14 | 18 | 39.68 | 17.92 | 21.76 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.37 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | 0.73 |
2 | LSp4 | 2.70 | 0.54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.24 | |
3 | 2Lze | e | 1.68 | -0.34 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1.34 |
4 | 2F+2Lo | 3.85x | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.03 | |
5 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | |
6 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.98 | |
7 | FSSp4 | 3.00 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | |
Всего: | 17.13 | 17.92 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.76 |
Снижения: | 0 |
<< Пониженный прыжок e Явно неправильное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 15 | 29 | 39.44 | 18.68 | 22.76 | -2 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.98 | |
2 | 2A< | F | 2.64 | -1.32 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.32 |
3 | LSp4 | 2.70 | 0.45 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.15 | |
4 | FSSp3 | 2.60 | 0.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | |
5 | 2Lz!+2Lo | ! | 4.18x | -0.14 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 4.04 |
6 | StSq1 | 1.80 | 0.24 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.04 | |
7 | CCoSp4 | 3.50 | -0.12 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
Всего: | 19.22 | 18.68 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.17 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.76 |
Снижения: | Нарушение времени: -1.00 Падения: -1.00 | -2 |
< Недокрученный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 16 | 4 | 39.27 | 18.26 | 21.01 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSp4 | 2.70 | 0.27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.97 | |
2 | 2A<< | << | 1.10 | -0.4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0.7 |
3 | 2F | 1.80 | 0.24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.04 | |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | |
5 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
6 | 2Lz+2Loq | q | 4.18x | -0.21 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3.97 |
7 | FSSp4 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | |
Всего: | 17.58 | 18.26 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Представление | 1.50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.01 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Девочки (8-12 лет) и Девушки (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 17 | 31 | 38.18 | 16.05 | 22.13 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.37 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | 0.73 |
2 | 2Lz | 2.10 | 0.28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.38 | |
3 | FCSp3 | 2.80 | 0.47 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.27 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.43 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.03 | |
