I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 1 | 5 | 131.12 | 65.34 | 65.78 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A | 8.00 | -1.07 | 1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6.93 | |
2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.28 | |
3 | 3Lo | 4.90 | 0.65 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.55 | |
4 | 3F | 5.30 | 1.06 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.36 | |
5 | CCoSp4 | 3.50 | 0.82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.32 | |
6 | 3Lz+2A+2A+SЕQ | 13.75x | -0.59 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13.16 | |
7 | 3Fq+2T | q | 7.26x | -1.06 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 6.2 |
8 | 3S* | * | 0.00x | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
9 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
10 | FCSp4 | 3.20 | 0.64 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.84 | |
11 | CSSp4 | 3.00 | 0.7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.7 | |
Всего: | 62.01 | 65.34 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 3.33 | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 6.75 | |||
Представление | 3.33 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6.50 | |||
Мастерство катания | 3.33 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 65.78 |
Снижения: | 0 |
* Недопустимый элемент q Прыжок приземлён в четверть x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 2 | 4 | 91.23 | 35.15 | 56.08 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+2T | 3.40 | 0.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.54 | |
2 | 3Lo< | < | 3.92 | -0.91 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 3.01 |
3 | 2F | 1.80 | 0.36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.16 | |
4 | FCSp3 | 2.80 | 0.56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.36 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
6 | 2A | 3.63x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
7 | 2A | 3.63x | -0.66 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2.97 | |
8 | CSSp4 | 3.00 | 0.6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | |
9 | 2Lz+1Eu+2F | 4.84x | 0.07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | |
10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.97 | |
Всего: | 33.52 | 35.15 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 3.33 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5.75 | |||
Представление | 3.33 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5.42 | |||
Мастерство катания | 3.33 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 5,25 | 5,75 | 5.67 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 56.08 |
Снижения: | 0 |
< Недокрученный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 3 | 2 | 76.97 | 31.78 | 47.19 | -2 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+2A+SЕQ | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |
2 | 2F+2Lo+2A+SЕQ | 6.80 | -0.66 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 6.14 | |
3 | FSSp4 | 3.00 | 0.6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
4 | 3S< | F | 3.44 | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.72 |
5 | 2Lz+2Tq | q | 3.74x | -0.63 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 3.11 |
6 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |
7 | 3S<+REP | F | 2.65x | -1.72 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.93 |
8 | 2F | 1.98x | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | |
9 | CCSp2 | 2.30 | 0.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
10 | CCoSp2 | 2.50 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.75 | |
Всего: | 34.81 | 31.78 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 3.33 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4.92 | |||
Представление | 3.33 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Мастерство катания | 3.33 | 5,25 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 47.19 |
Снижения: | Падения: -2.00 | -2 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок REP Повторение прыжка не в каскаде x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 4 | 3 | 75.21 | 25.99 | 50.22 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | 0.55 |
2 | FCSp | F | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
3 | 2Lz+2Lo | 3.80 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.01 | |
4 | ChSq1 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |
5 | 2A<< | << | 1.10 | -0.48 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | 0.62 |
6 | CSSp4 | 3.00 | 0.4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.4 | |
7 | 2F!+2T+2Tq | ! | 4.84x | -0.42 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 4.42 |
8 | 2F!+2Lo | ! | 3.85x | -0.18 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 3.67 |
9 | 2Lz | 2.31x | 0.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.52 | |
10 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | |
Всего: | 26 | 25.99 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 3.33 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Представление | 3.33 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Мастерство катания | 3.33 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | 5.08 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 50.22 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
q Прыжок приземлён в четверть << Пониженный прыжок ! Неясное ребро на толчке F/Lz x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Произвольная программа | 5 | 1 | 68.92 | 26.53 | 44.39 | -2 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2S | 1.30 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
2 | 2A<< | << | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
3 | 2F+2Tq | q | 3.10 | -0.36 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2.74 |
4 | CCoSp3 | 3.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | |
5 | ChSq1 | 3.00 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | |
6 | 2F+2Lo+2T< | < | 4.99x | -0.42 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 4.57 |
7 | 2Lz+2Lo< | < | 3.81x | -0.42 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.39 |
8 | 2Lz | 2.31x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.31 | |
9 | FSSp3 | 2.60 | 0.26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.86 | |
10 | CCSp2 | 2.30 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.38 | |
Всего: | 27.51 | 26.53 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 3.33 | 4,25 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4.58 | |||
Представление | 3.33 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4.25 | |||
Мастерство катания | 3.33 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4.50 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 44.39 |
Снижения: | Падения: -2.00 | -2 |
q Прыжок приземлён в четверть < Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |