I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 1 | 5 | 55.17 | 28.66 | 26.51 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0.77 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.07 | |
2 | 3Lz+3T | 10.10 | 1.18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.28 | |
3 | FCSp1 | 1.90 | -0.57 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1.33 | |
4 | 1F* | * | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
5 | CCoSp4 | 3.50 | 0.82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.32 | |
6 | StSq3 | 3.30 | 0.66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.96 | |
7 | CSSp4 | 3.00 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.7 | |
Всего: | 25.1 | 28.66 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6.00 | |||
Представление | 1.50 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5.92 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 26.51 |
Снижения: | 0 |
* Недопустимый элемент |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 2 | 1 | 46.87 | 23.25 | 23.62 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Lz+2T | 3.40 | 0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.61 | |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.98 | |
3 | FCSp3 | 2.80 | 0.56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.36 | |
4 | StSq2 | 2.60 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.77 | |
5 | 2A | 3.63x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | |
6 | CCoSp4 | 3.50 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | |
7 | CSSp4 | 3.00 | 0.7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | |
Всего: | 20.73 | 23.25 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Представление | 1.50 | 5,75 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,75 | 5,50 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.62 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 3 | 2 | 41.96 | 18.58 | 23.38 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A<< | << | 1.10 | -0.48 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | 0.62 |
2 | 2F | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.98 | |
3 | FCSp4 | 3.20 | 0.53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.73 | |
4 | 2Lzq+2Loq | q | 3.80 | -0.63 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | 3.17 |
5 | CCoSp3 | 3.00 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | |
6 | StSq1 | 1.80 | 0.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.98 | |
7 | CSSp4 | 3.00 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |
Всего: | 17.7 | 18.58 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5.17 | |||
Представление | 1.50 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5.08 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5.33 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 23.38 |
Снижения: | 0 |
q Прыжок приземлён в четверть << Пониженный прыжок |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 4 | 3 | 38.65 | 16.4 | 22.25 | 0 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | |
2 | 2F | 1.80 | -0.36 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1.44 | |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3.3 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0.12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.92 | |
5 | 2Lz+2Lo | 4.18x | -0.42 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.76 | |
6 | FSSp2 | 2.30 | 0.38 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.68 | |
7 | CCSp | 0.00 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
Всего: | 16.38 | 16.4 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 5,50 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5.08 | |||
Представление | 1.50 | 5,50 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4.75 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5.00 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 22.25 |
Снижения: | 0 |
x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) |
I Спортивный разряд, Юноши (11-17 лет) | Место | Стартовый номер | Общая сумма за вид | Сумма в технической оценке | Сумма за компоненты умноженная | Общая сумма снижений |
---|---|---|---|---|---|---|
Короткая программа | 5 | 4 | 35.35 | 15.22 | 21.13 | -1 |
№ | Элемент | Инфо | Базовая стоимость | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Оценка бригады |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2F | 1.80 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.92 | |
2 | 2A<< | F | 1.10 | -0.55 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.55 |
3 | CCoSp3 | 3.00 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | |
4 | StSq1 | 1.80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
5 | 2Lz+2Lo< | < | 3.81x | -0.42 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3.39 |
6 | FSSp2 | 2.30 | 0.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.53 | |
7 | CCSp1 | 2.00 | -0.27 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1.73 | |
Всего: | 15.81 | 15.22 | ||||||||
Компоненты программы | Фактор | |||||||||
Композиция | 1.50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | 4.67 | |||
Представление | 1.50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4.58 | |||
Мастерство катания | 1.50 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4.83 | |||
Сумма за компоненты программы (умноженная) | 21.13 |
Снижения: | Падения: -1.00 | -1 |
< Недокрученный прыжок << Пониженный прыжок x Надбавка за прыжки во второй половине программы (10%) F Падение в элементе |